This is a full list of all the centi-millionaire hotspots that are tracked byHarley and Associates and New World Wealth. The centi-millionaires are arguably the most important wealth band when it comes to wealth creation due to the large percentage of entrepreneurs in this segment. It is worth noting that most of the companies on the Fortune 500, S&P 500, FTSE 100, and Nikkei 225 were started by individuals who went on to become centi-millionaires. Also read the https://citizenshiphubs.com/the-centi-millionaire-report-2024/
| City | Country | Centi-Millionaires (USD 100m+) | High Growth Potential* |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Argentina | 16 | |
| Sydney | Australia | 224 | |
| Melbourne | Australia | 108 | |
| Perth | Australia | 66 | |
| Brisbane | Australia | 39 | |
| Vienna | Austria | 74 | |
| Brussels | Belgium | 38 | |
| Antwerp | Belgium | 34 | |
| St George’s Parish | Bermuda | 25 | High growth |
| Hamilton Parish | Bermuda | 22 | High growth |
| São Paulo | Brazil | 42 | |
| Rio de Janeiro | Brazil | 36 | |
| Toronto | Canada | 184 | |
| Vancouver | Canada | 90 | |
| Montreal | Canada | 32 | |
| Calgary | Canada | 26 | High growth |
| George Town & Seven Mile Beach | Cayman Islands | 40 | High growth |
| Beijing | China | 316 | |
| Shanghai | China | 293 | |
| Shenzhen | China | 156 | High growth |
| Hangzhou | China | 104 | High growth |
| Guangzhou | China | 69 | |
| Bogotá | Colombia | 20 | |
| San José & Santa Ana | Costa Rica | 17 | High growth |
| Zagreb | Croatia | 15 | High growth |
| Limassol | Cyprus | 22 | High growth |
| Prague | Czech Republic | 30 | |
| Copenhagen | Denmark | 42 | |
| Cairo | Egypt | 27 | |
| Helsinki | Finland | 33 | |
| Paris | France | 277 | |
| Nice to Èze | France | 92 | |
| Bordeaux | France | 44 | |
| Cannes & Antibes | France | 35 | |
| Lyon | France | 28 | |
| Saint-Tropez | France | 14 | |
| Frankfurt | Germany | 132 | |
| Munich | Germany | 87 | |
| Berlin | Germany | 50 | |
| Hamburg | Germany | 41 | |
| Athens | Greece | 42 | High growth |
| Hong Kong | Hong Kong (SAR China) | 346 | |
| Budapest | Hungary | 28 | |
| Mumbai | India | 205 | |
| Delhi | India | 125 | High growth |
| Bengaluru | India | 43 | High growth |
| Jakarta | Indonesia | 26 | |
| Dublin | Ireland | 43 | |
| Tel Aviv & Herzliya | Israel | 76 | |
| Jerusalem | Israel | 27 | |
| Netanya | Israel | 15 | High growth |
| Milan | Italy | 182 | High growth |
| Rome | Italy | 83 | |
| Florence | Italy | 35 | High growth |
| Porto Cervo | Italy | 10 | High growth |
| Tokyo | Japan | 262 | |
| Osaka–Kyoto–Kobe | Japan | 128 | High growth |
| Nairobi | Kenya | 10 | High growth |
| Kuwait City | Kuwait | 23 | |
| Riga & Jūrmala | Latvia | 11 | High growth |
| Luxembourg City | Luxembourg | 70 | |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 29 | |
| St. Julian’s & Sliema | Malta | 40 | High growth |
| Mexico City | Mexico | 48 | |
| Monterrey | Mexico | 10 | High growth |
| Monaco | Monaco | 192 | |
| Tivat | Montenegro | 10 | High growth |
| Marrakesh | Morocco | 14 | High growth |
| Casablanca | Morocco | 11 | |
| Amsterdam | Netherlands | 93 | |
| Auckland | New Zealand | 38 | |
| Lagos | Nigeria | 12 | |
| Oslo | Norway | 52 | |
| Muscat | Oman | 10 | High growth |
| Panama City | Panama | 21 | High growth |
| Warsaw | Poland | 32 | High growth |
| The Algarve (region) | Portugal | 55 | |
| Lisbon | Portugal | 45 | |
| Doha | Qatar | 48 | |
| Moscow | Russian Federation | 178 | |
| St. Petersburg | Russian Federation | 50 | |
| Riyadh | Saudi Arabia | 77 | High growth |
| Jeddah | Saudi Arabia | 35 | High growth |
| Singapore | Singapore | 333 | |
| Cape Town | South Africa | 34 | High growth |
| Johannesburg | South Africa | 24 | |
| Cape Winelands (region) | South Africa | 18 | High growth |
| Umhlanga & Ballito | South Africa | 12 | |
| Seoul | South Korea | 148 | |
| Madrid | Spain | 72 | |
| Costa del Sol (region) | Spain | 62 | |
| Barcelona | Spain | 28 | |
| Stockholm | Sweden | 60 | |
| Geneva (canton) | Switzerland | 215 | |
| Zurich (canton) | Switzerland | 180 | |
| Zug (canton) | Switzerland | 45 | High growth |
| Lugano | Switzerland | 40 | High growth |
| Taipei City | Taiwan (Chinese Taipei) | 85 | High growth |
| Bangkok | Thailand | 45 | High growth |
| Istanbul | Türkiye | 58 | |
| Bodrum | Türkiye | 12 | High growth |
| Dubai | UAE | 237 | High growth |
| Abu Dhabi | UAE | 75 | High growth |
| Sharjah | UAE | 12 | High growth |
| London | UK | 352 | |
| Manchester & Trafford | UK | 68 | |
| Edinburgh | UK | 34 | |
| Poole | UK | 24 | |
| Birmingham | UK | 19 | |
| Bristol | UK | 18 | |
| Leeds | UK | 15 | |
| Bath | UK | 12 | |
| Cheltenham | UK | 11 | High growth |
| Harrogate | UK | 10 | High growth |
| New York City | USA | 818 | |
| The Bay Area | USA | 756 | |
| Los Angeles | USA | 516 | |
| Chicago | USA | 295 | |
| Houston | USA | 210 | |
| Miami | USA | 180 | High growth |
| Dallas | USA | 135 | High growth |
| Seattle | USA | 127 | |
| Boston | USA | 112 | |
| Greenwich & Darien | USA | 110 | |
| Washington DC | USA | 97 | |
| Austin | USA | 90 | High growth |
| Las Vegas & Henderson | USA | 82 | |
| San Diego | USA | 80 | |
| West Palm Beach | USA | 78 | High growth |
| Philadelphia | USA | 65 | |
| Scottsdale | USA | 64 | High growth |
| Atlanta | USA | 60 | |
| Montecito & Santa Barbara | USA | 52 | |
| Denver | USA | 35 | |
| Tampa & Sarasota | USA | 31 | High growth |
| Boca Raton | USA | 30 | |
| Fort Lauderdale | USA | 30 | |
| Naples | USA | 28 | High growth |
| Pebble Beach & Carmel-by-the-Sea | USA | 25 | |
| Salt Lake City | USA | 20 | High growth |
| Santa Fe | USA | 18 | High growth |
- Rankings as at December 2024. All stats in USD terms.
- Only includes individuals living in each city (residents).
- *‘High growth’ — cities with strong wealth growth potential (100%+) over the next decade.
Source: New World Wealth


Argentina
Australia
Austria
Belgium
Bermuda
Brazil
Canada
Cayman Islands
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Egypt
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong (SAR China)
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kenya
Kuwait
Latvia
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mexico
Monaco
Montenegro
Morocco
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Panama
Poland
Portugal
Qatar
Russian Federation
Saudi Arabia
Singapore
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan (Chinese Taipei)
Thailand
Türkiye
UAE
UK
USA

Pingback: World’s Top Cities for Centi-Millionaires - Harley & Associates